がん手術実績(2019年)
がん区分 | 件数 |
---|
肺がん | 18 |
胃がん | 26 |
大腸がん | 59 |
肝がん | 8 |
乳がん | 59 |
食道がん | 4 |
胆のう・肝胆がん | 1 |
膵がん | 3 |
腎・尿管がん | 14 |
膀胱がん | 47 |
前立腺がん | 32 |
その他 | 10 |
年間がん入院患者数(2019年)
がん区分 | 入院患者数 |
---|
肺がん | 53 |
胃がん | 60 |
大腸がん | 125 |
肝がん | 20 |
乳がん | 39 |
食道がん | 21 |
胆のう・肝胆がん | 15 |
膵がん | 19 |
腎・尿管がん | 17 |
膀胱がん | 58 |
前立腺がん | 120 |
悪性リンパ腫 | 1 |
その他 | 30 |
化学療法実績(2018年)
がん区分 | 延べ患者数 |
---|
肺がん | 36 |
胃がん | 62 |
大腸がん | 148 |
肝がん | 4 |
乳がん | 86 |
食道がん | 4 |
胆のう・胆管がん | 5 |
膵がん | 11 |
その他 | 55 |
放射線療法実績(2019年)
がん区分 | 延べ患者数 |
---|
肺がん | 55 |
胃がん | 4 |
大腸がん | 21 |
肝がん | 2 |
乳がん | 56 |
食道がん | 5 |
肝のう・胆管がん | 2 |
膵がん | 3 |
腎がん | 2 |
膀胱がん | 6 |
前立腺がん | 34 |
悪性リンパ腫 | 6 |
頭頸部がん | 4 |
原発不明がん | 3 |
その他 | 16 |
