がん手術実績(2023年)
がん区分 | 件数 |
---|
肺がん | 26 |
胃がん | 39 |
大腸がん | 92 |
肝臓がん | 7 |
乳がん | 27 |
食道がん | 3 |
膵臓がん | 3 |
腎・尿管がん | 14 |
膀胱がん | 35 |
前立腺がん | 21 |
その他 | 18 |
年間がん入院患者数(2023年)
がん区分 | 入院患者数 |
---|
肺がん | 62 |
胃がん | 70 |
大腸がん | 152 |
肝がん | 19 |
乳がん | 32 |
食道がん | 21 |
胆のう・肝胆がん | 4 |
膵がん | 34 |
腎・尿管がん | 16 |
膀胱がん | 43 |
前立腺がん | 26 |
悪性リンパ腫 | 7 |
その他 | 44 |
化学療法実績(2022年)
がん区分 | 延べ患者数 |
---|
肺がん | 46 |
胃がん | 50 |
大腸がん | 120 |
肝がん | 2 |
乳がん | 82 |
食道がん | 26 |
胆のう・胆管がん | 8 |
膵がん | 17 |
その他 | 62 |
放射線療法実績(2023年)
がん区分 | 延べ患者数 |
---|
肺がん | 39 |
胃がん | 3 |
大腸がん | 24 |
肝がん | 1 |
乳がん | 79 |
食道がん | 8 |
肝のう・胆管がん | 2 |
膵がん | 3 |
腎がん | 5 |
膀胱がん | 7 |
前立腺がん | 27 |
悪性リンパ腫 | 3 |
原発不明がん | 6 |
その他 | 5 |