DPC指標
病院指標(令和3年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 7 | 31 | 60 | 62 | 130 | 289 | 489 | 952 | 932 | 326 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 166 | 2.1 | 2.65 | 0 | 68.7 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 126 | 20.4 | 20.57 | 17.5 | 84.8 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 90 | 18.2 | 13.14 | 13.3 | 83.3 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 62 | 18.0 | 17.35 | 12.9 | 86.4 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 37 | 2.2 | 4.36 | 0 | 72.7 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 50 | 2.3 | 4.74 | 0 | 69.0 | |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 35 | 1.6 | 5.52 | 0 | 57.6 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 30 | 3.7 | 5.40 | 0 | 42.9 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 28 | 3.8 | 6.25 | 0 | 59.1 | |
06007xxx9906xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-6あり | 25 | 3.2 | 5.44 | 0 | 57.2 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 72 | 25.2 | 25.32 | 30.6 | 84.1 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 34 | 21.2 | 20.31 | 55.9 | 72.5 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 25 | 10.3 | 9.97 | 4.0 | 50.0 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 23 | 17.7 | 19.34 | 43.5 | 84.0 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 16 | 6.4 | 4.99 | 6.3 | 63.9 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 9.3 | 10.47 | 0 | 74.0 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 17 | 2.2 | 3.30 | 0 | 74.5 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 13 | 8.0 | 9.07 | 0 | 75.9 | |
080240xx97xxxx | 多汗症 手術あり | – | – | 3.00 | – | – | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 13.12 | – | – |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 148 | 1.1 | 2.71 | 0 | 74.0 | |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等2-2あり | 48 | 1.0 | 2.49 | 0 | 64.2 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | 30 | 1.0 | 2.38 | 0 | 74.7 | |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2-2あり | 19 | 1.0 | 2.42 | 0 | 82.2 | |
020370xx99xxxx | 視神経の疾患 手術なし | – | – | 10.50 | – | – |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 86 | 2.0 | 2.50 | 0 | 73.4 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 43 | 3.4 | 8.23 | 2.3 | 77.3 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 37 | 2.2 | 7.02 | 0 | 76.3 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 34 | 2.0 | 5.56 | 0 | 57.2 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 26 | 6.5 | 11.63 | 0 | 73.6 |
乳腺甲状腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | – | – | 10.15 | – | – | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | – | – | 5.88 | – | – | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | – | – | 4.10 | – | – | |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2-2あり | – | – | 20.77 | – | – | |
070041xx97x00x | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 9.75 | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 19 | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | 12 | 34 | 33 | 44 | – | – | 1 | 6,8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | 12 | – | – | 32 | – | – | 1 | 6,8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6,8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 22 | 14.0 | 78.1 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 43 | 24.0 | 82.6 | 26.3 |
その他 | 14 | 21.5 | 77.4 | 8.8 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 172 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 68.9 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 30 | 1.1 | 1.5 | 6.7 | 72.5 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 29 | 23.1 | 23.8 | 44.8 | 79.3 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 26 | 4.9 | 10.6 | 3.9 | 84.3 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 15 | 7.3 | 3.5 | 6.7 | 76.1 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 53 | 1.0 | 8.3 | 7.6 | 65.1 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 51 | 0.4 | 1.5 | 0 | 69.6 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 41 | 5.2 | 17.9 | 19.5 | 74.2 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 30 | 0.3 | 2.4 | 0 | 42.9 | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 22 | 0 | 0 | 0 | 57.9 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 55 | 4.4 | 15.7 | 20.0 | 82.0 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 33 | 5.1 | 19.7 | 36.4 | 81.2 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 30 | 2.8 | 10.9 | 26.7 | 65.9 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 24 | 1.5 | 8.1 | 4.2 | 50.2 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 19 | 2.7 | 21.6 | 36.8 | 69.4 |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 11 | 1.4 | 8.7 | 0 | 73.3 | |
K196-2 | 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) | – | – | – | – | – | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | – | – | – | – | – | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | – | – | – | – | – | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | – | – | – | – | – |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 143 | 0 | 0.1 | 0 | 74.2 | |
K279 | 硝子体切除術 | – | – | – | – | – | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | – | – | – | – | – | |
K269 | 虹彩整復・瞳孔形成術 | – | – | – | – | – | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | – | – | – | – | – |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 37 | 0 | 1.2 | 0 | 76.4 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 35 | 0 | 1.7 | 0 | 58.0 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 27 | 0 | 2.5 | 0 | 76.0 | |
K843-2 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 27 | 0 | 6.0 | 0 | 73.4 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 17 | 0 | 2.1 | 5.9 | 79.6 |
乳腺甲状腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | – | – | – | – | – | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | – | – | – | – | – | |
K4742 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) | – | – | – | – | – | |
K4766 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施する) | – | – | – | – | – | |
K4741 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |