DPC指標
病院指標(令和6年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 32 | 50 | 62 | 114 | 237 | 372 | 951 | 1,132 | 512 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 224 | 25.18 | 20.78 | 6.70% | 85.43 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 127 | 2.16 | 2.57 | 0.00% | 69.16 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 119 | 18.99 | 13.66 | 6.72% | 85.03 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 107 | 22.69 | 16.40 | 4.67% | 86.82 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 76 | 22.05 | 10.26 | 2.63% | 83.32 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 54 | 2.46 | 4.54 | 0.00% | 71.06 | |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 29 | 14.66 | 14.81 | 3.45% | 78.28 | |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 26 | 7.69 | 7.05 | 3.85% | 68.00 | |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 23 | 2.39 | 5.38 | 0.00% | 54.87 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 7.82 | 9.08 | 13.64% | 70.00 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 84 | 34.44 | 25.29 | 20.24% | 86.48 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 26 | 33.15 | 19.16 | 23.08% | 82.65 | |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 21 | 5.43 | 5.95 | 0.00% | 71.05 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 20 | 3.80 | 4.24 | 0.00% | 67.15 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 10 | 28.40 | 19.60 | 10.00% | 69.90 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 12 | 6.33 | 9.82 | 0.00% | 71.75 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | – | – | – | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | |
040040xx97x5xx | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2-5あり | – | – | – | – | – | |
040040xx9901xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | – | – | – | – | – |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 174 | 1.33 | 2.49 | 0.00% | 77.50 | |
020350xx99x1xx | 網脈絡膜の疾患 手術なし 手術・処置等2あり | 64 | 1.00 | 2.80 | 0.00% | 71.45 | |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等2-2あり | 41 | 1.00 | 2.66 | 0.00% | 69.66 | |
020200xx99x1xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2あり | 32 | 1.00 | 2.13 | 0.00% | 81.72 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | 22 | 1.00 | 2.14 | 0.00% | 66.23 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | – | – | – | – | – | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | – | – | – | – | – | |
080100xxxx0x0x | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 副傷病なし | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 53 | 3.13 | 6.81 | 0.00% | 77.17 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 42 | 2.02 | 2.45 | 0.00% | 75.60 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし | 32 | 2.72 | 5.16 | 0.00% | 62.50 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 20 | 7.65 | 11.11 | 0.00% | 71.65 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 19 | 4.26 | 7.77 | 0.00% | 77.79 |
乳腺甲状腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 21 | 2.71 | 5.50 | 0.00% | 68.19 | |
090010xx011xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1あり | 10 | 5.30 | 14.76 | 0.00% | 67.30 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | – | – | – | – | – | |
010010xx9903xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-3あり | – | – | – | – | – | |
040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 12 | – | 13 | – | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | 12 | 19 | 32 | 29 | – | 20 | 1 | 8 |
乳癌 | 12 | 16 | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | 11 | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 25 | 6.96 | 50.56 |
中等症 | 82 | 22.46 | 83.98 |
重症 | 37 | 28.30 | 86.30 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 32 | 23.72 | 81.88 | 13.89% |
その他 | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 135 | 0.73 | 2.04 | 2.22% | 70.30 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 34 | 23.82 | 27.76 | 38.24% | 83.32 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 23 | 1.70 | 10.43 | 21.74% | 75.91 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 21 | 2.86 | 14.14 | 0.00% | 85.24 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 10 | 7.40 | 13.40 | 20.00% | 79.10 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 54 | 0.30 | 1.30 | 0.00% | 70.89 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 48 | 0.46 | 6.83 | 4.17% | 68.31 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 37 | 3.65 | 14.35 | 5.41% | 78.27 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 21 | 0.24 | 3.00 | 0.00% | 48.33 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 16 | 0.88 | 5.25 | 0.00% | 55.06 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 54 | 4.37 | 31.78 | 20.37% | 87.46 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 35 | 6.03 | 22.97 | 17.14% | 84.51 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 22 | 1.41 | 4.00 | 4.55% | 68.27 | |
K093 | 手根管開放手術 | 10 | 1.10 | 2.90 | 0.00% | 80.50 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | – | – | – | – | – |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | – | – | – | – | – | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | – | – | – | – | – | |
K513-4 | 胸腔鏡下肺縫縮術 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 163 | 0.02 | 0.26 | 0.00% | 77.23 | |
K279 | 硝子体切除術 | 10 | 0.10 | 0.80 | 0.00% | 81.00 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | – | – | – | – | – | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 55 | 0.13 | 1.96 | 1.82% | 77.11 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 31 | 0.03 | 1.52 | 0.00 | 63.29 | |
K843-2 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 21 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 71.52 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 19 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 77.79 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 18 | 2.89 | 5.33 | 16.67% | 75.83 |
乳腺甲状腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 21 | 0.00 | 1.71 | 0.00% | 68.19 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | – | – | – | – | – | |
K4742 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) | – | – | – | – | – | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | – | – | – | – | – | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
472 | 404 | 85.59% |
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
353 | 288 | 81.59% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
296 | 190 | 64.19% |
転倒・転落発生率
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
---|---|---|
45,718 | 70 | 1.53‰ |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
---|---|---|
45,718 | 5 | 0.11‰ |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
672 | 672 | 100.0% |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
---|---|---|
33,582 | 22 | 0.07% |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
2,698 | 2,698 | 100.0% |
身体的拘束の実施率
退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
45,718 | 6289 | 13.76% |