DPC指標
病院指標(令和5年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 36 | 39 | 42 | 101 | 244 | 350 | 877 | 939 | 411 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 168 | 26.04 | 20.60 | 11.90% | 84.62 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 125 | 2.04 | 2.61 | 0.80% | 67.70 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 82 | 22.06 | 13.52 | 6.10% | 83.99 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 59 | 26.51 | 17.38 | 6.78% | 87.07 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 39 | 22.03 | 10.60 | 5.13% | 77.62 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 73 | 2.10 | 4.55 | 0.00% | 70.08 | |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 31 | 2.68 | 5.41 | 0.00% | 64.55 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 14.00 | 6.87 | 13.04% | 68.87 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 8.40 | 8.95 | 10.00% | 76.85 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 19 | 14.47 | 15.12 | 0.00% | 74.68 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 71 | 30.97 | 25.50 | 39.44% | 85.15 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 30 | 19.40 | 19.94 | 26.67% | 72.60 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 18 | 6.94 | 4.76 | 0.00% | 70.11 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 15 | 10.13 | 9.53 | 0.00% | 55.20 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 11 | 2.00 | 4.49 | 0.00% | 64.27 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 11.96 | 9.89 | 3.85% | 71.77 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | – | – | – | |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | – | – | – | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | – | – | – | – | – |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 65 | 1.23 | 2.54 | 0.00% | 76.12 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | 39 | 1.00 | 2.15 | 0.00% | 69.33 | |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等2-2あり | 29 | 1.00 | 2.48 | 0.00% | 70.00 | |
020200xx99x1xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2あり | 16 | 1.06 | 2.09 | 0.00% | 82.31 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | – | – | – | – | – | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 51 | 2.00 | 2.44 | 0.00% | 72.82 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし | 34 | 2.15 | 5.22 | 0.00% | 61.68 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 33 | 2.48 | 6.85 | 0.00% | 78.33 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 27 | 3.19 | 7.75 | 11.11% | 78.48 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 21 | 6.52 | 11.19 | 0.00% | 71.14 |
610:乳腺甲状腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 20 | 2.25 | 5.64 | 0.00% | 56.15 | |
090010xx011xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1あり | – | – | – | – | – | |
090010xx99x2xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり | – | – | – | – | – | |
010010xx9900xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 21 | – | 10 | – | – | 14 | 1 | 8 |
大腸癌 | 15 | 29 | 45 | 34 | – | 15 | 1 | 8 |
乳癌 | 14 | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | 11 | 15 | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 92 | 23.82 | 84.23 |
重症 | 18 | 30.06 | 83.72 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 27 | 26.11 | 77.85 | 21.88% |
その他 | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 120 | 0.87 | 1.21 | 0.83% | 68.09 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 28 | 21.14 | 25.64 | 39.29% | 81.79 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 18 | 2.39 | 13.83 | 5.56% | 82.28 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 17 | 1.29 | 21.35 | 11.76% | 76.59 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 13 | 0.00 | 1.00 | 7.69% | 66.85 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 71 | 0.01 | 1.13 | 0.00% | 69.96 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 43 | 1.30 | 9.79 | 6.98% | 67.26 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 41 | 2.93 | 15.24 | 4.88% | 76.66 | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴わない)) | 20 | 0.00 | 2.65 | 0.00% | 65.00 | |
K740-21 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | 18 | 4.00 | 22.06 | 11.11% | 75.61 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 40 | 5.83 | 24.40 | 42.50% | 85.25 | |
K0461 | 人工骨頭挿入術(股骨折観血的手術(大腿) | 36 | 3.56 | 29.28 | 33.33% | 83.83 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 25 | 1.48 | 5.72 | 0.00% | 73.80 | |
K1424 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方後方同時固定) | 19 | 3.32 | 18.21 | 42.11% | 73.26 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 15 | 1.07 | 8.07 | 0.00% | 55.20 |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | – | – | – | – | – | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | – | – | – | – | – | |
K5141 | 肺悪性腫瘍手術(部分切除) | – | – | – | – | – | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | – | – | – | – | – | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | – | – | – | – | – |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 63 | 0.02 | 0.22 | 0.00 | 76.37 | |
K279 | 硝子体切除術 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
300:皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 1 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 79.00 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 34 | 0.06 | 1.09 | 0.00 | 61.68 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 32 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 78.28 | |
K843-2 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 21 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 71.14 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | – | – | – | – | – | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | – | – | – | – | – |
乳腺甲状腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 20 | 0.00 | 1.25 | 0.00% | 56.15 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | – | – | – | – | – | |
K4742 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) | – | – | – | – | – | |
K4741 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) | – | – | – | – | – | |
K4761 | 乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)) | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2,409 | 89.16% |
異なる | 261 | 9.66% |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
510 | 458 | 89.80% |
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
279 | 242 | 86.74% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
236 | 164 | 69.49% |