DPC指標
病院指標(令和5年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 83 | 51 | 67 | 78 | 132 | 280 | 379 | 1060 | 1168 | 312 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 291 | 2.07 | 2.61 | 0.00% | 69.02 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 86 | 11.91 | 13.52 | 12.79% | 79.05 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 73 | 22.74 | 20.60 | 16.44% | 84.78 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 65 | 8.86 | 8.75 | 7.69% | 78.26 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 64 | 22.27 | 17.38 | 14.06% | 82.72 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 副傷病なし | 12 | 5.75 | 8.60 | 0.00% | 2.33 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 4.36 | 5.62 | 0.00% | 1.73 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | ー | ー | ー | ー | ー | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | ー | ー | ー | ー | ー |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 42 | 4.40 | 4.55 | 0.00% | 73.00 | |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 35 | 2.34 | 5.41 | 0.00% | 66.37 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 35 | 4.31 | 5.64 | 0.00% | 61.26 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 25 | 5.52 | 5.98 | 0.00% | 67.60 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 7.53 | 6.87 | 0.00% | 64.60 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 78 | 39.50 | 25.50 | 15.38% | 82.01 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 55 | 36.62 | 21.96 | 3.64% | 75.49 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 48 | 22.90 | 19.34 | 18.75% | 84.21 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 47 | 2.64 | 4.76 | 0.00% | 61.38 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 21 | 16.00 | 18.32 | 4.76% | 58.71 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 10 | 2.00 | 2.82 | 0.00% | 75.90 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | ー | ー | ー | ー | ー | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | ー | ー | ー | ー | ー |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | ー | ー | ー | ー | ー | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | ー | ー | ー |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
040200xx01x01x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病あり | ー | ー | ー | ー | ー | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
040050xx99x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | ー | ー | ー | ー | ー |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 399 | 1.52 | 2.54 | 0.00% | 76.93 | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
020120xxxxxxxx | 前部ぶどう膜炎 | ー | ー | ー | ー | ー | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | ー | ー | ー | ー | ー | |
020350xx99x1xx | 脈絡膜の疾患 手術なし 手術・処置等2あり | ー | ー | ー | ー | ー |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | ー | ー | ー | ー | ー | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | ー | ー | ー | ー | ー | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | ー | ー | ー | ー | ー |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
110080xx97x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
160650xx99x0xx | コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2なし | ー | ー | ー | ー | ー |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | |
大腸癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | |
乳癌 | 15 | 17 | ー | ー | ー | ー | 1 | |
肺癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 11.73 | 61.45 |
中等症 | 95 | 15.03 | 80.56 |
重症 | 23 | 23.74 | 84.61 |
超重症 | ー | ー | ー |
不明 | ー | ー | ー |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 23 | 41.43 | 78.78 | 16.67% |
その他 | ー | ー | ー | ー |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 314 | 0.48 | 1.47 | 2.23% | 70.36 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 54 | 2.54 | 6.24 | 7.41% | 75.74 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 48 | 1.13 | 2.06 | 2.08% | 70.67 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 34 | 2.62 | 8.21 | 8.82% | 75.09 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 23 | 6.00 | 9.39 | 8.70% | 79.70 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 42 | 1.19 | 4.52 | 0.00% | 66.83 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 34 | 0.47 | 2.82 | 0.00% | 71.91 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 32 | 0.06 | 2.72 | 0.00% | 62.09 | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 21 | 0.19 | 0.14 | 0.00% | 68.29 | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴わない)) | 15 | 0.53 | 2.60 | 0.00% | 64.67 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 56 | 1.59 | 33.82 | 3.57% | 75.61 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 44 | 5.27 | 34.70 | 11.36% | 83.82 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 44 | 3.64 | 37.61 | 22.73% | 80.30 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 42 | 0.62 | 1.38 | 2.38% | 70.40 | |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 26 | 1.50 | 2.73 | 3.85% | 71.35 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 10 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 75.90 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | ー | ー | ー | ー | ー |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | ー | ー | ー | ー | ー | |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | ー | ー | ー | ー | ー | |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 411 | 0.00 | 0.52 | 0.00% | 76.91 | |
K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K279 | 硝子体切除術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K287 | 先天性耳瘻管摘出術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | ー | ー | ー | ー | ー |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K797 | 膀胱内凝血除去術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | ー | ー |
異なる | 11 | 0.33% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 17 | 0.51% |
異なる | ー | ー |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
326 | 314 | 96.32% |
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
564 | 460 | 81.56% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
454 | 229 | 50.44% |