DPC指標
病院指標(令和6年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 92 | 62 | 57 | 55 | 114 | 234 | 358 | 1000 | 1186 | 325 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 301 | 2.10 | 2.57 | 0.33 | 72.23 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 89 | 16.87 | 16.40 | 10.11 | 83.74 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 55 | 22.22 | 20.78 | 20.78 | 84.46 | |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2なし | 53 | 6.35 | 7.42 | 7.42 | 56.04 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 27 | 11.83 | 13.66 | 13.66 | 78.68 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 27 | 5.11 | 5.61 | 0.00 | 6.78 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 12 | 3.50 | 5.55 | 0.00 | 5.33 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 副傷病なし | 12 | 5.42 | 80.2 | 0.00 | 3.25 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 10 | 6.00 | 6.98 | 0.00 | 1.4 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 10 | 4.5 | 6.22 | 0.00 | 2.8 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 51 | 3.96 | 4.54 | 0.00 | 71.76 | |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 43 | 1.95 | 5.38 | 0.00 | 69.98 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 28 | 2.75 | 5.50 | 0.00 | 66.68 | |
060330xx02xxxxdf | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 21 | 5.14 | 5.99 | 0.00 | 64.67 | |
060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱 手術あり | 16 | 6.38 | 8.93 | 0.00 | 76.38 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 51 | 45.18 | 25.29 | 19.61 | 84.27 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 38 | 28.84 | 19.16 | 7.89 | 83.97 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 35 | 36.31 | 21.38 | 2.86 | 76.63 | |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 35 | 4.23 | 5.95 | 2.86 | 69.03 | |
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 30 | 61.50 | 13.56 | 16.67 | 82.07 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
050170xx99000x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | ー | ー | ー |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | ー | ー | ー | ー | ー |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | ー | ー | ー | ー | ー |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 371 | 1.57 | 2.49 | 0.00 | 78.08 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 20 | 1.55 | 4.52 | 0.00 | 79.55 | |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等2-2あり | ー | ー | ー | ー | ー | |
020280xx97xxxx | 角膜の障害 手術あり | ー | ー | ー | ー | ー | |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
030428xxxxx0xx | 突発性難聴 手術・処置等2なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
030380xxxxxxxx | 鼻出血 | ー | ー | ー | ー | ー | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | ー | ー | ー | ー | ー |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
血液透析科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし | ー | ー | ー | ー | ー | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | ー | ー | ー |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 1 |
大腸癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 1 |
乳癌 | 19 | 15 | ー | ー | ー | ー | 1 | 1 |
肺癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 1 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 1 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 36 | 7.89 | 48.92 |
中等症 | 109 | 15.09 | 78.29 |
重症 | 13 | 24.46 | 86.00 |
超重症 | ー | ー | ー |
不明 | ー | ー | ー |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 33 | 47.21 | 82.42 | 28.57 |
その他 | ー | ー | ー | ー |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 317 | 0.51 | 1.40 | 1.89 | 73.25 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 32 | 3.16 | 8.97 | 9.38 | 77.13 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 31 | 3.19 | 6.68 | 3.23 | 78.77 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 30 | 0.70 | 8.70 | 10.00 | 75.80 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 28 | 0.18 | 1.36 | 0.00 | 70.93 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 42 | 0.33 | 2.60 | 0.00 | 71.62 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 30 | 1.13 | 4.30 | 0.00 | 65.33 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 28 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 66.68 | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.82 | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴わない)) | 20 | 0.05 | 1.75 | 0.00 | 69.00 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 50 | 1.74 | 36.08 | 0.00 | 77.38 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 25 | 1.68 | 40.12 | 4.00 | 71.40 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 46 | 3.67 | 49.35 | 13.04 | 85.57 | |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 26 | 2.04 | 7.85 | 7.69 | 68.31 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 35 | 1.20 | 1.80 | 2.86 | 69.54 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | ー | ー | ー | ー | ー |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | ー | ー | ー | ー | ー | |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | ー | ー | ー | ー | ー | |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 369 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 78.07 | |
K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 21 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 79.48 | |
K2542 | 治療的角膜切除術(その他) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K279 | 硝子体切除術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K3892 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | ー | ー | ー | ー | ー | |
血液透析科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | ー | ー | ー | ー | ー | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | ー | ー |
異なる | 18 | 0.55 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
297 | 281 | 94.62% |
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
876 | 500 | 57.08% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
467 | 336 | 71.95% |
転倒・転落発生率
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) | 転倒・転落発生率 |
---|---|---|
41,049 | 95 | 2.31‰ |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
---|---|---|
41,049 | 6 | 0.15‰ |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
562 | 562 | 100.00% |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
---|---|---|
40,349 | 41 | 0.10% |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
65歳以上の退院患者数 (分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
2,628 | 2,444 | 93.00% |
4061 3818
身体的拘束の実施率
退院患者の在院日数の総和 (分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) | 身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
41,049 | 2,537 | 6.18% |