Vol.4
今日からできる減塩のワザ
うまくいかない 減塩の落とし穴
減塩をしようとしても実はよくあるパターンがあります。
その4つのパターンを紹介します。
①減塩料理だから安心
⇒薄味という認識(思い込み)してしまい、つい食卓のお醤油などを使ってしまう。
②1日塩分6gといわれ。。。
⇒一週間と続かず限界に達し、好きなものを食べ過ぎてしまう。
③食事をコンビニ頼りにする日や、即席めんを使う日に感じる罪悪感からその時だけ薄味へ
⇒即席めんは湯を倍量入れてうす味に調整。。。でもこれ、意味がないですよね。
④料理が得意で、食事療法も勉強して手作りで対応。いろんな食材を使ってバランスばっちり
⇒食材もこだわって選び、うす味を心がけ、料理も品数そろえて満足。
でもこれって、品数多くない?
塩分チェック
①調味料の小さじ1の塩分表
辛味調味料 | 酸味調味料 | ||
---|---|---|---|
種類 | 塩分量 | 種類 | 塩分量 |
豆板醤 | 1.2g | ポン酢しょうゆ | 0.5g |
キムチのもと | 0.6g | すし酢 | 0.4g |
コチュジャン | 0.5g | 冷やし中華のたれ | 0.4g |
練りがらし | 0.4g | ノンオイル和風ドレッシング | 0.4g |
練りわさび | 0.3g | フレンチドレッシング | 0.2g |
醤油・醤油入り調味料 | みそ | ||
---|---|---|---|
種類 | 塩分量 | 種類 | 塩分量 |
薄口しょうゆ | 1.0g | だし入りみそ | 0.9g |
濃口しょうゆ | 0.9g | 淡色辛みそ | 0.7g |
めんつゆ(3倍濃縮) | 0.7g | 豆みそ | 0.7g |
減塩しょうゆ | 0.5g | 減塩みそ | 0.6g |
めんつゆ(ストレート) | 0.2g | 白みそ | 0.4g |
その他調味料 | |||
---|---|---|---|
種類 | 塩分量 | 種類 | 塩分量 |
オイスターソース | 0.7g | トマトケチャップ | 0.2g |
ウスターソース | 0.5g | マヨネーズ(低カロリー) | 0.2g |
甜麺醤 | 0.5g | マヨネーズ | 0.1g |
中濃ソース | 0.4g |
②菓子パン・お菓子の塩分チェック
菓子パン | お菓子 | ||
---|---|---|---|
種類 | 塩分量 | 種類 | 塩分量 |
クリームパン1個(110g) | 1.0g | 桜餅1個(80g) | 0.6g |
デニッシュペストリー1個(75g) | 0.7g | みたらし団子1本(55g) | 0.3g |
アップルパイ1切れ(100g) | 0.7g | どら焼き1個(90g) | 0.3g |
あんパン1個(80g) | 0.6g | ポテトチップス10枚 | 0.2g |
メロンパン1個(90g) | 0.5g | せんべい3枚 | 1.2g |
③辛いから安心ではありません
種類 | 塩分量 | 種類 | 塩分量 |
---|---|---|---|
なすのからし漬け(15g) | 塩分0.7g | なすのぬかみそ漬け(15g) | 塩分0.4g |
辛子明太子(1/2腹、50g) | 塩分2.8g | タラコ(1/2腹、50g) | 塩分2.8g |
鯖味噌煮缶(1缶、200g) | 塩分2.2g | 鯖水煮缶(1缶、200g) | 塩分1.7g |
ツナ油漬け缶(1缶、80g) | 塩分0.8g | ツナ水煮缶(1缶、80g) | 塩分0.6g |
塩分を摂り過ぎてしまったら
余分な塩分を排出するカリウム
塩分のとりすぎが血圧の上昇に関係する一方、カリウムの摂取で余分な塩分が排出され、血圧を下げる効果があることがわかっています。高血圧の治療中の人は、減塩と合わせて、積極的にカリウムをとる料理を選択しましょう。
(注)重篤な腎障害を伴う患者では高K血症をきたすリスクがあるので、野菜・果物の積極的摂取は推奨しません。